Resultados
Puesto 1 | Puesto2 | Puesto3 | Puesto4 | Puesto5 | |
Prec. De dulces | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 |
Prec. De dulces | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Prec. De dulces | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 |
Prec. De dulces | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
Prec. De dulces | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
Total | 22 | 31 | 26 | 20 | 28 |
Promedio | 4.4 | 6.2 | 5.2 | 4 | 5.6 |
MEDIA | 7.6 | 10.6 | 10 | 6.8 | 9.6 |
VARIANZA | 7.08 | 11.64 | 10.04 | 7 | 9.12 |
MEDIANA | 7.8 | 11.76 | 10.64 | 7.96 | 9.24 |
SESGO | -1.78761062 | -1.7769230 | -1.9179436 | -1.4551344 | -1.9276609 |
Desvaiacion tipica | 2.073644135 | 3.56370594 | 2.86356421 | 2.91547595 | 3.78153408 |
Moda | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 8 |
FRECUENCIA | |
1-2 | 6 |
3-4 | 4 |
5-6 | 5 |
7-8 | 5 |
9-10 | 3 |
Considerando el análisis estadístico anterior responde a las siguientes preguntas:1. Si tuvieras que cerrar un puesto, ¿cuál cerrarías?, ¿por qué?
- cerraría el puesto numero 4 ya que tuvo el menor promedio de ventas.
2. ¿Cuál de los puestos tuvo una venta más homogenea?, ¿por qué?
- el puesto numero 1 ya que su desviacion tipica fue la mas baja.
3. ¿En cuál de los puestos se vendieron los dulces más caros y más baratos?, ¿por qué?
- El puesto numero 2 vendio los productos mas caros ya que su promedio fue el mayor, y el puesto 4 tuvo las ventas mas bajas ya que su promedio era el mas bajo
4. Si tuvieras el presupuesto solo para surtir un tipo de dulce, ¿cuál sería el más recomendable surtir?, ¿por qué?
- venderia los dulces que osilan entre 1 y 2 ya que se vendieron mas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario